
A 4° Etapa da Copa Conesul de Automodelismo 1:10 Virtual foi disputada na pista de Messina. A categoria foi turismo e teve duração de 15 minutos com 50 hits para cada piloto totalizando 15 dias de duração.
Os últimos dias foram de movimentação intensa na pista que, até então só 6 carros estavam participando. Com um troca troca grande nas 5 primeiras posições dos 16 participantes, o resultado final da etapa foi :
| 1. | Luís Gustavo Colvara - BR | 56 | 15:43.362 | 80 | Kyosho V-One RRR | LRP | GRP |
| 2. | Filippo Andrade - BR | 55 | 15:00.644 | 72 | Kyosho V-One RRR | Nova | Enneti |
| 3. | Cesar Jr - BR | 55 | 15:07.987 | 65 | Kyosho V-One RRR | Nova | Enneti |
| 4. | Gabriel Brito - BR | 55 | 15:14.069 | 59 | Kyosho V-One RRR | Nova | Enneti |
| 5. | VITOR OHTA - BR | 55 | 15:15.652 | 54 | Team Magic G4 | Sirio | Zac |
| 6. | renan daniel - BR | 54 | 15:08.220 | 50 | Kyosho V-One RRR | Nova | Zac |
| 7. | sandro mbrasil - BR | 54 | 15:09.729 | 47 | Kyosho V-One RRR | Nova | GRP |
| 8. | Lucas maio - BR | 52 | 15:00.088 | 45 | Kyosho V-One RRR | Nova | Zac |
| 9. | João Victor Guimarães - BR | 52 | 15:23.535 | 44 | Kyosho V-One RRR | Sirio | Zac |
| 10. | Guilherme Souza - BR | 49 | 15:17.750 | 43 | Kyosho V-One RRR | Nova | Jaco |
| 11. | bruno sea - BR | 48 | 15:09.121 | 42 | Kyosho V-One RRR | Nova | Enneti |
| 12. | Thonny Antonio Sandro Alineri - BR | 47 | 15:01.716 | 41 | Kyosho V-One RRR | Nova | KRF |
| 13. | Claiton Prochnow - BR | 45 | 15:15.846 | 40 | Kyosho V-One RRR | Nova | GRP |
Com este resultado o Piloto CHZ R/C Guto Colvara consegue enconstar um pouco mais no líder do campeonato e vencedor de 3 das 4 etapas Fillipo Andrade da M-Brasil Racing.
A Próxima etapa é em Fort Meyers e a Categoria é GT ( grand turismo ) e promete muito.
A pontuação atual do campeonato é:
| Member name | Points |
| Filippo Andrade | 312 |
| Luís Gustavo Colvara | 296 |
| sandro mbrasil | 177 |
| Vitor Freitas | 168 |
| Vagner Cuaglia | 142 |
| Carlos Bohn | 130 |
| Gustavo Schmidt | 115 |
| Giorge R. | 95 |
| fabio machado | 91 |
| bruno sea | 89 |
| Cesar Jr | 65 |
| Gabriel Brito | 59 |
| Luciano Aquino (Owner) | 59 |
| Alexandre Kimura | 54 |
| renan conte | 54 |
| VITOR OHTA | 54 |
| renan daniel | 50 |
| Artur Grazioli | 47 |
| Lucas maio | 45 |
| João Victor Guimarães | 44 |
| Guilherme Souza | 43 |
| Gerson Nissola | 42 |
| Thonny Antonio Sandro Alineri | 41 |
| Claiton Prochnow | 40 |
| Luiz Kuhlmann | 40 |
| Uelington Borth | 39 |
| Alexandro Silveira | 38 |
| Murilo Krieger | 37 |
| Angelo Prochmann | 0 |
| Brenelli Thiago | 0 |
| Claus Erich Grimm | 0 |
| Emerson Speroni Scherer | 0 |
| Fabio Ribeiro | 0 |
| Fabricio Zampa | 0 |
| Glauco de Carvalho Tatu | 0 |
| Joao Bruno | 0 |
| Nilton Menezes | 0 |
| Paulo Costa | 0 |
| Pietro Tavolazzi | 0 |
| Rafael Borba | 0 |
| rafael peixoto | 0 |
| Roger Cabral | 0 |
| schmidt sidney | 0 |
O Vencedor desta etapa irá receber além do certificado, uma camiseta exclusiva da Shepherd que foi doada para a competição pela equipe LGA Motorsport.
Eis os Certificados.








